| country undefined | | det.: M. E. Galiano, (MCZ-IZ:67332) - publ.: SCAN. 2019. Accessed on May 2019 det.: Zabka, M., (- KS.17878 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 27.9.2012, (NIBR-AM NIBRIV0000259357 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 1.1.2012, (NIBR-AM NIBRGR0000053149 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 1.1.2012, (NIBR-AM NIBRGR0000053176 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 20.11.1943, leg.: Meeuse A.D.J., (RMNH- ARA.2314 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download SYNONYM: Hasarius garetti: Nearest Named Place: Rogatea, leg.: Count Eugen v. Keyserling, (NHMUK- BM 1891.8.1.137 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download
| Argentina | | det.: Mello-Leitão, (MNRJ- ARAN 02788 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download
| Australia | | 15.10.2002, leg.: Zabka, M, det.: Zabka, M, (- KS.81335 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 2.8.2002, leg.: Wishart, G, det.: Zabka, M, (- KS.79699 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 29.3.1988, leg.: Zabka, M., det.: Zabka,, M, (- KS.64902 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 3.3.1988, leg.: Zabka, M., det.: Zabka,, M, (- KS.64891 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 19.10.1999, leg.: Behrendt, G, det.: Zabka,, M, (- KS.59176 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 20.6.1984, leg.: Bradley, R A - Sydney Univ, det.: Zabka, M, (- KS.50345 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 10.11.1983, leg.: Bradley, R A - Sydney Univ, det.: Zabka,, M, (- KS.50344 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 21.8.1954, leg.: Marks, E N, det.: Zabka, M, (- KS.48861 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download det.: Zabka, M, (- KS.34903 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 1.11.1927, det.: Zabka, M, (- KS.32454 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 1.11.1927, det.: Zabka, M, (- KS.32453 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 1.11.1927, det.: Zabka, M, (- KS.32451 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 1.11.1927, det.: Zabka, M, (- KS.32448 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 1.11.1927, det.: Zabka, M, (- KS.32447 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 10.1.1992, leg.: Bickel, D., det.: Zabka,, M, (- KS.32205 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 1.8.1988, leg.: Zabka, M., det.: Zabka, M., (- KS.19779 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 1.1.1956, leg.: Cogger, H, det.: Zabka, M., (- KS.19241 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 1.4.1960, leg.: Anderson, det.: Zabka, M., (- KS.18934 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download det.: Zabka, M., (- KS.18918 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 17.5.1988, leg.: Gray, M. R., det.: Gray, M R, (- KS.18804 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 14.10.1966, leg.: Holloway, G, det.: Zabka, M., (- KS.18245 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 1.1.1951, leg.: Leary, J., det.: Zabka, M., (- KS.17895 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 1.3.1927, leg.: Dennes, G, det.: Zabka, M., (- KS.18232 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 1.3.1927, leg.: Dennes, G, det.: Zabka, M., (- KS.18231 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 13.4.2007, leg.: Longbottom, A.F., det.: Waldock, J.M., (WAM-ARACH 142474 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 21.4.2008, leg.: Brimmell, K., det.: Waldock, J.M., (WAM-ARACH 103077 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download leg.: Baynes, A., det.: Waldock, J.M., (WAM-ARACH 54362 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download leg.: Baynes, A., det.: Waldock, J.M., (WAM-ARACH 54361 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download leg.: Baynes, A., det.: Waldock, J.M., (WAM-ARACH 54364 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download leg.: Baynes, A., det.: Waldock, J.M., (WAM-ARACH 54363 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 11.12.2002, leg.: Baynes, A., det.: Waldock, J.M., (WAM-ARACH 54366 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 1.6.2012, leg.: Harvey, M.S., det.: Waldock, J.M., (WAM-ARACH 124468 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 17.3.2006, leg.: Longbottom, A.F., det.: Waldock, J.M., (WAM-ARACH 99906 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 6.2.2008, leg.: Byrne, G., det.: Waldock, J.M., (WAM-ARACH 92405 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 27.4.2004, leg.: Brimmell, K., det.: Waldock, J.M., (WAM-ARACH 60300 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 24.10.2003, leg.: Waldock, J.M., det.: Waldock, J.M., (WAM-ARACH 56778 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 5.12.2003, leg.: Slack-Smith, S., det.: Waldock, J.M., (WAM-ARACH 56738 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download Queensland, leg.: George W. Peckham, Elizabeth G. Peckham, (MCZ-IZ:67372) - publ.: SCAN. 2019. Accessed on May 2019
| Belgium | | Brussel, 14.10.1915, leg.: Clavareau A., det.: Kekenbosch Jean, (RBINS- 279954 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download Brussel, det.: Kekenbosch Jean, (RBINS- 199117 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download Bruxelles, 14.10.1915, leg.: Jacquemart, S., det.: Roewer, (RBINS- 117361 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download
| Bhutan | | Bhutan, 21.4.1972, leg.: Wittmer, Stemmler, Baroni-Urbani & Würmli, (NHMB- ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download
| Brazil | | det.: Mello-Leitão, (MNRJ- ARAN 42105 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download det.: Edwards, GB, (MNRJ- ARAN 12781 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download det.: Edwards, GB, (MNRJ- ARAN 12780 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download det.: Edwards, GB, (MNRJ- ARAN 12779 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download det.: Edwards, GB, (MNRJ- ARAN 12778 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download 1.1.1950, det.: Galiano, ME, (MNRJ- ARAN 02924 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download det.: Baptista, RLC, (MNRJ- ARAN 02857 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download det.: Galiano, ME, (MNRJ- ARAN 02790 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download det.: Galiano, ME, (MNRJ- ARAN 02789 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download det.: Baptista, RLC, (MNRJ- ARAN 01954 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download det.: Edwards, GB, (MNRJ- ARAN 01090 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download det.: Mello-Leitão, (MNRJ- ARAN 01089 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download det.: Mello-Leitão, (MNRJ- ARAN 01088 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download det.: Mello-Leitão, (MNRJ- ARAN 01086 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download R. J., Fazenda de Secretario Vassouras, , 1876-04-01, leg.: Benjamin Picdd Mann, det.: M.E. Galiano, (MCZ-IZ:67336). Comments from MCZ: Museo Argentino de Ciencias Naturales 2089 written on original handwritten label - publ.: SCAN. 2019. Accessed on May 2019 Bahia, Vale Jequitinhonha, 24/IV/1998, 2 ♂♂, leg.: A.D.Brescovit et al, (IBSP-19488) Bahia, Jequié, 21-23/XI/2006, 1 ♂, leg.: A.D. Brescovit col., (IBSP-70993) Bahia, Salvador, 13-24/IX/2005, 1 ♀, leg.: L.Almeida, (IBSP-58314) Bahia, Salvador, 13-24/IX/2005, 2 ♀♀, leg.: L.Almeida, (IBSP-58315) Bahia, Salvador, 13-24/IX/2005, 1 ♂, leg.: L.Almeida, (IBSP-58323) Espírito Santo, Ilha da Trindade, 17/VIII/1957, 1 ♂, 1 ♀, 1 juv., leg.: Equipe IBSP, (IBSP-1333) Goiás, Pirenópolis, Fazenda Babilônia, V/2011, 1 ♂, 2 ♀♀, leg.: A.G. Cristóvão, (IBSP-169310) Maranhao, São Luis, VIII/1985, 1 ♂, 1 ♀, leg.: W.E.Kerr, (IBSP-4413) Mato Grosso, Cáceres, Bairro Centro, 12/VIII/2004, 1 ♀, leg.: N.M. Rocha col., (IBSP-70930) Mato Grosso, Cáceres, Bairro Jardim Guanabara, 30/II/2004, 1 ♂, leg.: N.M. Rocha col., (IBSP-70896) Mato Grosso, Cáceres, Bairro Jardim Padre Paulo, 30/III/2004, 1 ♂, leg.: N.M. Rocha col., (IBSP-70628) Mato Grosso, Cáceres, Bairro Jardim Padre Paulo, 30/III/2004, 1 ♀, leg.: N.M. Rocha col., (IBSP-70890) Mato Grosso, Cáceres, Bairro Jardim Padre Paulo, 18/XI/2004, 1 ♂, leg.: N.M. Rocha col., (IBSP-70904) Mato Grosso, Cáceres, Bairro Jardim Padre Paulo, 18/II/2005, 1 ♀, leg.: N.M. Rocha col., (IBSP-70915) Mato Grosso, Cáceres, Bairro Jardim Padre Paulo, 20/V/2004, 1 ♀, leg.: N.M. Rocha col., (IBSP-70922) Mato Grosso, Cáceres, Bairro Jardim Padre Paulo, 18/VIII/2004, 1 ♀, leg.: N.M. Rocha col., (IBSP-70931) Mato Grosso, Cáceres, Bairro Jardim Paraíso, 17/XI/2004, 1 ♀, leg.: N.M. Rocha col., (IBSP-70909) Mato Grosso, Nova Mutum, Fazenda e Psicultura Buriti, 15/II/2000, 1 ♂, 1 ♀, leg.: L.S.Rocha, (IBSP-26518) Mato Grosso, Nova Mutum, Fazenda e Psicultura Buriti, 15/II/2000, 9 ♂♂, 23 ♀♀, leg.: L.S.Rocha, (IBSP-26519) Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 19/VI/1983, 1 ♂, leg.: M.Batistute, (IBSP-20944) Mato Grosso do Sul, Ivinhema, 2011-2012, 1 ♀, leg.: D. Araújo, (IBSP-165022) Minas Gerais, Belo Horizonte, III-IV/1995, 9 ♂♂, 10 ♀♀, 1 juv., leg.: A.J.Santos, M.O.Gonzaga&G.F.Dutra, (IBSP-26333) Minas Gerais, Belo Horizonte, VIII-IX/1994, 6 ♂♂, 17 ♀♀, 1 juv., leg.: A.J.Santos, M.O.Gonzaga&G.F.Dutra, (IBSP-26707) Minas Gerais, Belo Horizonte, VIII a IX/1994, 3 ♂♂, 6 ♀♀, leg.: M.O.Gonzaga,A.J.Santos&G.F.Dutra, (IBSP-37481) Minas Gerais, Montes Claros, 2003, 1 ♂, leg.: G.L.B.Leite, (IBSP-42986) Pará, Belém, 11/III/2005, 1 ♀, leg.: A.D.Brescovit , (IBSP-51221) Pará, Belém, 21/IX/2008, 1 ♂, leg.: A.D. Brescovit, (IBSP-123925) Pará, Belém, Belém, 04.04.06, det.: Ruiz, G. R. S., (MPEG- ARA 003929) Pará, Belém, Belém, 04.04.06, det.: Ruiz, G. R. S., (MPEG- ARA 003930) Pará, Belem, IAN (Instituto Agronômico de Norte), 15/XI/1951, 1 ♂, leg.: Prof. Paul Ledoux, (IBSP-590) Pará, Belém, Museu Paraense Emílio Goeldi - Campus de Pesquisa, 01.08.15, det.: Bustamante, A., (MPEG- ARA 034080) Pará, Belém, Museu Paraense Emílio Goeldi, Campus de Pesquisa, 20.07.04, det.: Brescovit, A. D. , (MPEG- ARA 002508) Pará, Belém, Museu Paraense Emílio Goeldi, Campus de Pesquisa, 09.02.06, det.: Brescovit, A. D. , (MPEG- ARA 002525) Pará, Belém, Museu Paraense Emílio Goeldi, Campus de Pesquisa, 25.03.06, det.: Brescovit, A. D. , (MPEG- ARA 002528) Pará, Belém, Museu Paraense Emílio Goeldi, Campus de Pesquisa, 30.08.05, det.: Ruiz, G. R. S., (MPEG- ARA 004784) Pará, Belém, Museu Paraense Emílio Goeldi, Campus de Pesquisa, 18.06.01, det.: Ruiz, G. R. S., (MPEG- ARA 004906) Pará, Belém, Universidade Federal do Pará, 16.07.02, det.: Ruiz, G. R. S., (MPEG- ARA 011205) Pará, Belterra, V/2010, 2 ♂♂, 6 ♀♀, leg.: A.D. Brescovit et al., (IBSP-217036) Pará, Belterra, 26-29/X/2009, 1 ♂, leg.: Equipe IBSP, (IBSP-217293) Pará, Belterra, IV/2012, 1 ♀, leg.: A.D. Brescovit, (IBSP-217458) Pará, Belterra, alojamento, 10-11/IV/2019, 1 ♂, leg.: A.D. Brescovit, (IBSP-234116) Pará, Belterra, área urbana, VII/2018, 1 ♀, leg.: A. D. Brescovit et al, (IBSP-222753) Pará, Ilha de Marajó, Soure, 27-28/IX/2016, 2 ♂♂, 6 ♀♀, leg.: A.D. Brescovit, A.B. Bonaldo, (IBSP-210849) Pará, Melgaço, Estação Científica Ferreira Penna, FLONA Caxiuanã, 06.07.02, det.: Saturnino, R., (MPEG- ARA 025618) Paraná, Curitiba, 23/II/2001, 1 ♀, leg.: E.Ramires et al, (IBSP-35921) Paraná, Curitiba, 14/VIII/2006, 2 ♀♀, leg.: C. Terzian col., (IBSP-70997) Paraná, União da Vitória, 2009, 1 ♂, 1 juv., leg.: D. Woldan et al., (IBSP-230153) Pernambuco, Arquipélago de Fernando de Noronha, Ilha de Fernando de Noronha, 9-19/X/2005, 1 ♂, leg.: G.C.C. Freitas col., (IBSP-70340) Pernambuco, Arquipélago de Fernando de Noronha, Ilha de Fernando de Noronha, 7-17/V/2006, 1 ♂, leg.: G.C.C. Freitas col., (IBSP-70341) Pernambuco, Arquipélago de Fernando de Noronha, Ilha de Fernando de Noronha, 9-19/X/2005, 1 ♀, leg.: G.C.C. Freitas col., (IBSP-70342) Pernambuco, Arquipélago de Fernando de Noronha, Ilha de Fernando de Noronha, 9-19/X/2005, 2 ♀♀, leg.: G.C.C. Freitas col., (IBSP-70356) Pernambuco, Garanhuns, 16/XI/2007, 1 ♂, 7 ♀♀, leg.: A. D. Brescovit, (IBSP-88482) Piauí, Campo Maior, 15/V/2013, 1 ♀, leg.: Tatiana G. Pinheiros, (IBSP-229336) Piauí, Campo Maior, 18/IX/2012, 1 ♀, leg.: Tatiana G. Pinheiros, (IBSP-229346) Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Campus UFRJ, Predio CCS, 23/IX/2010, 1 ♂, 1 ♀, leg.: A.M. Giroti, (IBSP-167303) Rio de Janeiro, Volta Redonda, 27/IV/2002, 2 ♀♀, leg.: F.S.Cunha, (IBSP-36645) Santa Catarina, Cocal do Sul, 30/IV/2007, 1 ♂, leg.: R. Teixeira, (IBSP-133904) Santa Catarina, Guaruva, 11/I/2006, 1 ♂, leg.: A.D. Brescovit col., (IBSP-72638) São Paulo, Angaratuba, XII/1981, 1 ♂, 2 ♀♀, leg.: C.F.Giraldi, (IBSP-4960) São Paulo, Araçariguama, s/data, 1 ♂, leg.: s/col., (IBSP-213292) São Paulo, Atibaia, 07/V/2007, 1 ♀, leg.: J. Cuyuniam, (IBSP-116774) São Paulo, Carapicuíba, 24/I/2000, 1 ♀, leg.: M.Gevatasks, (IBSP-27571) São Paulo, Catanduva, X/1996, 1 ♂, leg.: F.Brando, (IBSP-10109) São Paulo, Colônia, APA Bororé, 2009-2010, 1 ♂, leg.: L.P. Mota, (IBSP-220129) São Paulo, Colônia, APA Bororé, 2009-2010, 1 ♀, leg.: L.P. Mota, (IBSP-220130) São Paulo, Cotia, 30/XII/1991, 1 ♀, leg.: C.Mus, (IBSP-11725) São Paulo, Cotia, Bairro Granja Vianna, 18/XI/2003, 1 ♀, leg.: E.Pereira, (IBSP-41983) São Paulo, Guarujá, 28/I/2006, 1 ♀, leg.: Prefeitura de Guarujá col., (IBSP-72772) São Paulo, Itapevi, 24-29/VIII/1998, 1 ♂, leg.: R.Martins&I.Knysak, (IBSP-37833) São Paulo, Maua, 08/II/1982, 3 ♀♀, leg.: G.Stella, (IBSP-2997) São Paulo, Osasco, 30/XI/2009, 1 ♂, leg.: M.A.R. Souza, (IBSP-151557) São Paulo, Piracicaba, Campus Esalq, 1937, 1 ♂, 1 ♀, leg.: Piza, (IBSP-138022) São Paulo, Pirituba, 27/VII/1975, 1 ♀, leg.: D.R.Bugaete, (IBSP-11774) São Paulo, Primavera, Usina Hidrelétrica Pontal do Parapanema, I/1998, 1 ♂, leg.: s/col, (IBSP-16247) São Paulo, Rio Claro, 24/VIII/2011, 1 ♀, leg.: E.L. Silva, (IBSP-163000) São Paulo, Santana de Parnaíba, 05/III/2013, 1 ♀, leg.: Hospital Vital Brazil, (IBSP-211853) São Paulo, Santo André, Centro Universitário Fundação Santo André, VIII-IX/2012, 1 ♂, 1 ♀, leg.: W. B. Garcia, (IBSP-225653) São Paulo, São Bernardo do Campo, 25/IV/2010, 1 ♂, leg.: VQP, (IBSP-160884) São Paulo, São Bernardo do Campo, 09/I/2010, 1 ♀, leg.: VQP, (IBSP-160885) São Paulo, São Bernardo do Campo, 06/I/2010, 1 ♀, leg.: VQP, (IBSP-160889) São Paulo, São Carlos, s/data, 1 ♀, leg.: D.Miawama, (IBSP-27043) São Paulo, São José do Rio Preto, 17/VI/2002, 1 ♂, leg.: s/col., (IBSP-57886) São Paulo, São Paulo, 20/IX/1948, 1 ♀, leg.: Rubens Nathan, (IBSP-117) São Paulo, São Paulo, 23/II/1960, 1 ♀, leg.: J.S.Alarino, (IBSP-1492) São Paulo, São Paulo, 22/V/1992, 1 ♀, leg.: C.N.Souza, (IBSP-11730) São Paulo, São Paulo , 18/I/1999, 1 ♀, leg.: M.Luiza , (IBSP-20842) São Paulo, São Paulo, 13/V/1999, 1 ♂, 2 ♀♀, leg.: A.M.M.Lopes, (IBSP-23632) São Paulo, São Paulo, 03/V/2002, 1 ♀, leg.: J.Albino, (IBSP-36130) São Paulo, São Paulo, 03-10/X/2000, 1 ♀, leg.: Equipe IBSP, (IBSP-38918) São Paulo , São Paulo, 28/X/2003, 1 ♀, leg.: B.R.Silva, (IBSP-41041) São Paulo, São Paulo, 21/XII/2006, 1 ♂, leg.: M. Dorion col., (IBSP-71959) São Paulo, São Paulo, 08/XII/2009, 1 ♀, leg.: VQP, (IBSP-160868) São Paulo, São Paulo, 04/V/2011, 1 ♀, leg.: E.L. Garcia, (IBSP-209982) São Paulo, São Paulo, 03/XI/2014, 1 ♂, leg.: J.F. Zorguitim, (IBSP-210211) São Paulo, São Paulo, s/data, 1 ♀, leg.: s/col., (IBSP-212945) São Paulo, São Paulo, Bairro Butantã, Jardim Bonfiglioli, 22/VII/1999, 1 ♀, leg.: D.F.Candiani, (IBSP-34432) São Paulo, São Paulo, Bairro Butantã, Jardim Bonfiglioli, 21/VII/1999, 1 ♀, leg.: D.F.Candiani, (IBSP-34433) São Paulo, São Paulo , Bairro Butantã, Jardim Rizzo, 09/XI/1998, 1 ♂, leg.: F.S.Cunha, (IBSP-20649) São Paulo, São Paulo , Bairro Butantã, Jardim Rizzo, 11/III/1999, 1 ♂, leg.: M.S.Sebastião, (IBSP-20652) São Paulo, São Paulo , Bairro Butantã, Jardim Rizzo, 09/XI/1998, 1 ♀, leg.: A.D.Brescovit, (IBSP-20664) São Paulo, São Paulo , Bairro Butantã, Jardim Rizzo, 09/XI/1998, 1 ♀, leg.: M.P.Castro, (IBSP-20670) São Paulo, São Paulo , Bairro Butantã, Jardim Rizzo, 09/XI/1998, 1 ♀, leg.: A.D.Brescovit, (IBSP-20678) São Paulo, São Paulo, Bairro Butantã, Jardim Rizzo , 02/II/1999, 1 ♂, leg.: M.P.Castro, (IBSP-21407) São Paulo, São Paulo , Bairro Butantã, Jardim Rizzo , 04/II/1999, 1 ♀, leg.: H.F.Japyassú, (IBSP-28793) São Paulo, São Paulo , Bairro Butantã, Jardim Rizzo , 22/II/1999, 1 ♂, 1 ♀, leg.: M.P.Castro, (IBSP-28807) São Paulo, São Paulo , Bairro Butantã, Jardim Rizzo , 23/II/1999, 1 ♀, leg.: F.S.Cunha, (IBSP-28813) São Paulo, São Paulo , Bairro Butantã, Jardim Rizzo , 24/II/1999, 2 ♂♂, leg.: H.F.Japyassú, (IBSP-28839) São Paulo, São Paulo , Bairro Butantã, Jardim Rizzo , 25/II/1999, 1 ♀, leg.: F.S.Cunha, (IBSP-28858) São Paulo, São Paulo , Bairro Butantã, Jardim Rizzo, 15/III/1999, 1 ♀, leg.: D.F.Candiani, (IBSP-28982) São Paulo, São Paulo, Bairro Butantã, Jardim Rizzo, 13/IV/2000, 1 ♀, leg.: F.S.Cunha, (IBSP-34434) São Paulo, São Paulo, Bairro Butantã, Previdência , 08/XII/2000, 1 ♂, leg.: J.Império, (IBSP-34423) São Paulo, São Paulo, Bairro Butantã, Previdência , 05/X/1999, 1 ♀, leg.: R.P.Indicatti, (IBSP-34424) São Paulo, São Paulo, Bairro Butantã, Previdência , 02/III/2001, 1 ♀, leg.: F.S.Cunha, (IBSP-34425) São Paulo, São Paulo, Bairro Butantã, Previdência , 03/XI/1999, 1 ♂, leg.: D.F.Candiani, (IBSP-34426) São Paulo, São Paulo, Bairro Butantã, Vila Pirajussara, 21/I/2000, 1 ♀, leg.: F.S.Cunha, (IBSP-34427) São Paulo, São Paulo, Bairro Butantã, Vila Pirajussara, 21/I/2000, 2 ♀♀, leg.: D.F.Candiani, (IBSP-34428) São Paulo, São Paulo, Bairro Butantã, Vila Pirajussara, 21/I/2000, 1 ♀, leg.: F.S.Cunha, (IBSP-34429) São Paulo, São Paulo, Bairro Butantã, Vila São Francisco, 16/XII/1999, 2 ♂♂, 1 ♀, leg.: M.S.Sebastião, (IBSP-34435) São Paulo, São Paulo, Campus USP, 08/XII/2000, 1 ♀, leg.: F.S.Cunha, (IBSP-34412) São Paulo, São Paulo, Campus USP, 08/XII/2000, 1 ♂, leg.: F.S.Cunha, (IBSP-34413) São Paulo, São Paulo, Campus USP, 20/XII/1999, 1 ♂, leg.: D.F.Candiani, (IBSP-34414) São Paulo, São Paulo, Campus USP, 08/XII/2000, 1 ♀, leg.: F.S.Cunha, (IBSP-34415) São Paulo, São Paulo, Campus USP, 08/XII/2000, 1 ♀, leg.: F.S.Cunha, (IBSP-34416) São Paulo, São Paulo, Campus USP, 15/XII/1999, 1 ♂, leg.: D.F.Candiani, (IBSP-34417) São Paulo, São Paulo, Campus USP, 26/X/2000, 1 ♂, leg.: F.S.Cunha, (IBSP-34418) São Paulo, São Paulo, Campus USP, 08/II/2001, 1 ♀, leg.: F.S.Cunha, (IBSP-34419) São Paulo, São Paulo, Campus USP, 15/XII/1999, 1 ♂, leg.: D.F.Candiani, (IBSP-34420) São Paulo, São Paulo, Campus USP, 15/XII/1999, 1 ♂, leg.: D.F.Candiani, (IBSP-34421) São Paulo, São Paulo, Campus USP, 08/XII/2000, 1 ♀, leg.: F.S.Cunha, (IBSP-34422) São Paulo, São Paulo, Campus USP, 19/V/2003, 1 ♂, leg.: C.D. Duron, (IBSP-131474) São Paulo, São Paulo, Campus USP Medicina, Laboratório de Medicina da USP, 01-13/IX/1948, 1 ♂, 1 ♀, 1 juv., leg.: R. Nathan, (IBSP-87) São Paulo, São Paulo, Instituto Butantan, 23/II/1999, 1 ♀, leg.: D.F.Candini, (IBSP-21465) São Paulo, São Paulo, Instituto Butantan, 11/VII/2001, 1 ♀, leg.: R.P.Indicatti, (IBSP-39692) São Paulo, São Paulo, Instituto Butantan, 11/VII/2001, 1 ♀, leg.: R.P.Indicatti, (IBSP-39693) São Paulo, São Paulo, Instituto Butantan, 11/VII/2001, 1 ♂, leg.: R.P.Indicatti, (IBSP-39694) São Paulo, São Paulo, Instituto Butantan, Laboratório de Artrópodes, 29/IV/2003, 1 ♀, leg.: C.R.M.Garcia, (IBSP-36705) São Paulo, São Paulo, Instituto Butantan, Vila do Instituto Butantan , 20/XII/1999, 2 ♀♀, leg.: R.P.Indicatti, (IBSP-34430) São Paulo, São Paulo, Instituto Butantan, Vila do Instituto Butantan , 13/IV/2000, 1 ♀, leg.: D.F.Candiani, (IBSP-34431) São Paulo, São Paulo, Jardim Bonfiglioli, 22/XII/2014, 1 ♂, leg.: J.L. Chavari, (IBSP-214803) São Paulo, São Paulo, Jundiaí, 29/V/2008, 1 ♂, leg.: Prefeitura Municipal de Jundiaí, (IBSP-99573) São Paulo, São Paulo, Mandaqui, IV/2007, 1 ♀, leg.: F.V. Yamamoto, (IBSP-116780) São Paulo, São Paulo, Parque da Previdência, 2001, 1 ♂, leg.: Equipe IBSP, (IBSP-38961) São Paulo, São Paulo, Parque do Carmo, 22/IV/1999, 2 ♀♀, leg.: M.Miyasi, (IBSP-23563) São Paulo, São Paulo, Parque dos Príncipes, 2004, 1 ♂, leg.: P.A.M.Goldoni, (IBSP-48670) São Paulo, São Paulo, Parque Previdência, 18/V/2001, 1 ♀, leg.: R.P.Indicatti, (IBSP-39685) São Paulo, São Pedro, 07/XII/2001, 1 ♀, leg.: F.S.Cunha, (IBSP-33090) São Paulo, Sertãozinho, IV/2002, 1 ♀, leg.: E.C.Guerrieri, (IBSP-57855) São Paulo, Tupã, IX/2007, 1 ♀, leg.: G.R.S. Ruiz, (IBSP-220820) São Paulo, Vargem Grande do Sul, 2008, 1 ♂, leg.: G. Perroni, (IBSP-119800) Sergipe, Aracajú, Areia Branca, 05/I/2002, 1 ♀, leg.: s/col, (IBSP-36339) Sergipe, Santa Luzia do Itanhi, Crasto, 08/XII/1997, 1 ♂, leg.: s/col, (IBSP-21010) Tocantins, Brejinho do Nazaré, 28/X-04/XI/2001, 1 ♂, 1 ♀, leg.: I. Knysak e R. Martins, (IBSP-159682) Tocantins, Brejinho do Nazaré, 28/X-04/XI/2001, 2 ♀♀, leg.: I. Knysak e R. Martins, (IBSP-159688)
| Cabo Verde | | S. Nicolau, Ribeira brava, 6.4.1994, (SMF- 38569-141 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download Sao Nicolau, (SMF- 58305-141 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download St. Maria, 4.4.1988, (SMF- 37396-141 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download
| Cameroon | | Edea, (SMF- 9909277-RII/9277/598-141 ) - publ.: GBIF.org (07 May 2019) GBIF Occurrence Download
